| 社團法人新北市記帳士公會 | ||||||
| 新北市政府工商科諮詢服務志工隊輪值表 | ||||||
| 115年8月份輪值表 | ||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/8 |
| 上午時段 | 黃家旺 | 洪杏如 | 林雅慧 | 邱名稼 | 林俊銘 | |
| 下午時段 | 吳文正 | 羅禎瑩 | 葉淑玲 | 楊筑淇 | 張秋玲 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 上午時段 | 馮敏珠 | 王佳嘉 | 林士傑 | 陳姵臻 | 夏玉美 | |
| 下午時段 | 許露尤 | 胡倉維 | 周美吟 | 侯卉潔 | 黃君陵 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 上午時段 | 周雅惠 | 葉佳瑜 | 林玉如 | 劉容旭 | 曾韻如 | |
| 下午時段 | 黃金錦 | 楊麗萍 | 陳俞蓁 | 王雪娥 | 黃玉棻 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 上午時段 | 張秀卿 | 朱如玉 | 麻國賓 | 王守瑩 | 陳錦男 | |
| 下午時段 | 李明燁 | 黃君陵 | 陳敏瑜 | 譚文淵 | 程淑芬 | |
| 30 | 31 | |||||
| 上午時段 | 呂理群 | | ||||
| 下午時段 | 廖蕙琳 | | ||||
志工輪值注意事項 | ||||||





















