(ZOOM視訊課)113年度營利事業所得稅結算申報書解析(III)魏錫原會計師
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 0009 | 王靜如 |
| 2 | 0011 | 陳政雄 |
| 3 | 0020 | 陳秀惠 |
| 4 | 0022 | 馬美姿 |
| 5 | 0023 | 張淑慧 |
| 6 | 0025 | 高雅婷 |
| 7 | 0027 | 張維幀 |
| 8 | 0030 | 詹雅淇 |
| 9 | 0034 | 沈金花 |
| 10 | 0040 | 謝玉英 |
| 11 | 0049 | 賴季亞 |
| 12 | 0055 | 葉瀞憶 |
| 13 | 0057 | 張慈玲 |
| 14 | 0058 | 林琡殷 |
| 15 | 0060 | 張禎倪 |
| 16 | 0061 | 翁文杏 |
| 17 | 0067 | 陳玉琴 |
| 18 | 0069 | 陳麗華 |
| 19 | 0076 | 王怡雯 |
| 20 | 0078 | 鄭朝昇 |
| 21 | 0085 | 陳淑惠 |
| 22 | 0090 | 楊佩霞 |
| 23 | 0097 | 邱淑平 |
| 24 | 0101 | 盧韻淇 |
| 25 | 0106 | 陳芳美 |
| 26 | 0108 | 張莉艷 |
| 27 | 0111 | 陳秀茹 |
| 28 | 0112 | 陳雅婷 |
| 29 | 0113 | 陳雅真 |
| 30 | 0120 | 張素華 |




















