(ZOOM視訊課)113年度營利事業所得稅結算申報書解析(III)魏錫原會計師
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 31 | 0123 | 王珍銑 |
| 32 | 0129 | 劉純甄 |
| 33 | 0130 | 廖瓊玲 |
| 34 | 0135 | 邱黃雅俐 |
| 35 | 0143 | 廖秀琴 |
| 36 | 0151 | 趙美惠 |
| 37 | 0156 | 余宣瑩 |
| 38 | 0166 | 林玫真 |
| 39 | 0169 | 林家宇 |
| 40 | 0178 | 吳美環 |
| 41 | 0182 | 蕭瑋瑩 |
| 42 | 0185 | 施麗琴 |
| 43 | 0188 | 吳雪美 |
| 44 | 0189 | 阮靖文 |
| 45 | 0191 | 李正芳 |
| 46 | 0193 | 許嘉麟 |
| 47 | 0194 | 林雪麗 |
| 48 | 0196 | 蔣佩穎 |
| 49 | 0197 | 杜瑜敏 |
| 50 | 0199 | 葉素妙 |
| 51 | 0206 | 許淑娥 |
| 52 | 0215 | 陳麗玲 |
| 53 | 0217 | 張進益 |
| 54 | 0218 | 游凡霈 |
| 55 | 0219 | 陳慧美 |
| 56 | 0224 | 周宛瑾 |
| 57 | 0229 | 徐玉英 |
| 58 | 0233 | 陳玉萍 |
| 59 | 0236 | 彭聖凱 |
| 60 | 0240 | 曹淑惠 |




















