(ZOOM視訊課)113年度營利事業所得稅結算申報書解析(III)魏錫原會計師
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 61 | 0242 | 顏有光 |
| 62 | 0248 | 鄭婉君 |
| 63 | 0253 | 王美玲 |
| 64 | 0254 | 辛麗瓊 |
| 65 | 0261 | 蘇美霞 |
| 66 | 0264 | 魏妤帆 |
| 67 | 0272 | 王馷圻 |
| 68 | 0275 | 吳鎮輝 |
| 69 | 0284 | 祁芷方 |
| 70 | 0285 | 曾垂馨 |
| 71 | 0298 | 邱美鳳 |
| 72 | 0305 | 李碧慧 |
| 73 | 0313 | 廖淑芳 |
| 74 | 0314 | 吳瑜娟 |
| 75 | 0327 | 林淑玉 |
| 76 | 0331 | 王阿華 |
| 77 | 0333 | 李政輝 |
| 78 | 0334 | 蕭惠文 |
| 79 | 0335 | 黃春媚 |
| 80 | 0337 | 林惠娟 |
| 81 | 0340 | 顏勤訓 |
| 82 | 0341 | 姚宜辰 |
| 83 | 0342 | 傅岫梅 |
| 84 | 0343 | 李金枝 |
| 85 | 0348 | 蔡秀敏 |
| 86 | 0363 | 李秀清 |
| 87 | 0364 | 許莊閔弘 |
| 88 | 0366 | 王雪娥 |
| 89 | 0367 | 侯卉潔 |
| 90 | 0368 | 沈楓喬 |




















