113年記帳士防制洗錢暨打擊資恐辦法實務解析(第一場)
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 蔡維杰 |
| 2 | 0004 | 郭麗雲 |
| 3 | 0007 | 林雅慧 |
| 4 | 0021 | 盧秀娟 |
| 5 | 0025 | 高雅婷 |
| 6 | 0027 | 張維幀 |
| 7 | 0032 | 陳春星 |
| 8 | 0033 | 王守瑩 |
| 9 | 0034 | 沈金花 |
| 10 | 0036 | 翁錦雀 |
| 11 | 0044 | 周麗雲 |
| 12 | 0051 | 林秀萍 |
| 13 | 0067 | 陳玉琴 |
| 14 | 0069 | 陳麗華 |
| 15 | 0079 | 藍美玲 |
| 16 | 0080 | 阮碧玲 |
| 17 | 0084 | 葉淑芬 |
| 18 | 0090 | 楊佩霞 |
| 19 | 0093 | 許萃育 |
| 20 | 0106 | 陳芳美 |
| 21 | 0126 | 陳建維 |
| 22 | 0128 | 林淑美 |
| 23 | 0130 | 廖瓊玲 |
| 24 | 0131 | 鄧珠惠 |
| 25 | 0135 | 邱黃雅俐 |
| 26 | 0136 | 梁麗玲 |
| 27 | 0142 | 蔣怡婷 |
| 28 | 0143 | 廖秀琴 |
| 29 | 0153 | 王珊文 |
| 30 | 0154 | 趙俊銘 |




















