113年記帳士防制洗錢暨打擊資恐辦法實務解析(第一場)
| 序號 | 會員編號 | 姓名 |
|---|---|---|
| 31 | 0159 | 趙一品 |
| 32 | 0161 | 孫佳慧 |
| 33 | 0163 | 李美惠 |
| 34 | 0171 | 林玉娥 |
| 35 | 0175 | 陳秀惠 |
| 36 | 0176 | 古美娟 |
| 37 | 0177 | 劉惠珠 |
| 38 | 0179 | 謝明仁 |
| 39 | 0183 | 薛進域 |
| 40 | 0185 | 施麗琴 |
| 41 | 0190 | 陳蓉嫺 |
| 42 | 0191 | 李正芳 |
| 43 | 0193 | 許嘉麟 |
| 44 | 0194 | 林雪麗 |
| 45 | 0195 | 許允吉 |
| 46 | 0201 | 簡素梅 |
| 47 | 0206 | 許淑娥 |
| 48 | 0207 | 徐淑芬 |
| 49 | 0215 | 陳麗玲 |
| 50 | 0219 | 陳慧美 |
| 51 | 0220 | 黃顯榮 |
| 52 | 0224 | 周宛瑾 |
| 53 | 0233 | 陳玉萍 |
| 54 | 0238 | 蕭美麗 |
| 55 | 0245 | 詹永漢 |
| 56 | 0247 | 蘇文龍 |
| 57 | 0257 | 林佩嬅 |
| 58 | 0260 | 吳靜宜 |
| 59 | 0269 | 林言晨 |
| 60 | 0278 | 余詩胤 |




















